| Nomes 252246 - ADAILTON DA SILVA ROCHA |
Média 6 |
| 371389 - ADILA ALVES DA SILVA | 6 |
| 210973 - AMANDA ALVES DE MEDEIROS | 7 |
| 156986 - ANA CAROLINE RODRIGUES SOARES | 5 |
| 212042 - ANA LUÍZA SILVEIRA DE MORAIS NENES | 7 |
| 212043 - ANNE GABRIELE DE CASTRO HENRIQUES | 7.5 |
| 170129 - ANTONIA ALANE LIMA ARAUJO | 6.5 |
| 215860 - BRENDA VASCONCELOS DE OLIVEIRA | 6.5 |
| 226506 - CARLOS DANIEL BEZERRA GONÇALVES | 0 |
| 488922 - CINTHIA DOS SANTOS CUSTODIO | 5.5 |
| 212071 - DAYANE SILVA DOS SANTOS | 6 |
| 212320 - DEBORA CARDOSO ARAUJO | 5.5 |
| 647671 - EDUARDO MENDES GONÇALVES DOS SANTOS | 8 |
| 164755 - GABRIELLE SALGADO LIMA | 7.5 |
| 218195 - GABRIEL SOARES OLIVEIRA | 7 |
| 170996 - GISELE SOUSA SILVA | 5.5 |
| 177330 - IGOR FIGUEIREDO ALVES | 6 |
| 388460 - INGRID SOUZA ALVES | 6 |
| 165235 - JOÃO VÍTOR ALMEIDA SANTOS | 4 |
| 164103 - JULIANA TEIXEIRA ROCHA | 7.5 |
| 395068 - KAROLINA MIRELY SOUSA DINIZ | 6 |
| 211283 - KHAYK ARIEL LIMAS GUIMARAES | 7.5 |
| 369643 - LARISSA DE MATOS HIBINER | 6.5 |
| 212726 - LEONARDO MORATO FERNANDES | 6.5 |
| 169538 - LETÍCIA EMILY VIEIRA GUIMARÃES | 7.5 |
| 173084 - LORRANE GEOVANNA MORAIS SOBRINHO | 6 |
| 169615 - MATEUS HENRIQUE DE SOUZA COSTA | 8.5 |
| 647679 - MILENA DIAS COSTA BRAZ | 8.5 |
| 169181 - MURILLO XAVIER GODOIS | 5 |
| 381552 - NATHALIA YUDI MARTINS SENA | 7 |
| 381537 - PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | 6.5 |
| 211306 - PEDRO NUNES COSTA JÚNIOR | 7 |
| 415710 - RAFAELA RAMOS CARVALHO | 6.5 |
| 171693 - REBECA LEMOS HENRIQUE | 6.5 |
| 212402 - RODRIGO CARVALHO GOMES | 7 |
| 212227 - RYAN LUCAS PEIXOTO DA SILVA | 6 |
| 218121 - TAINÁ CESAR SILVA | 6 |
| 423706 - VINICIUS MACHADO MORAIS | 8 |
| 483735 - VITHORIA FERNANDES DE ANDRADE | 5 |
| 357136 - VITOR LOPES SILVEIRA | 6 |
Quem sou eu
Arquivo do blog
quinta-feira, 6 de dezembro de 2018
NOTA FINAL 3ª ANO A
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário