| Nomes 10977 - ANDRÉ NERES |
Média 5.5 |
| 17905 - BRUNNA CAVALCANTE DA COSTA | 7 |
| 381906 - BRUNO VINICIUS AVELINO DA SILVA | 7.5 |
| 212194 - DANIEL SAMPAIO SOARES DA CUNHA | 6.5 |
| 163991 - DIEGO SOUZA DOS SANTOS | 5,5 |
| 509977 - ELIÁSEBY ALVES CASTELO BRANCO | 7 |
| 215937 - GABRIEL MORAES SOUSA | 5.5 |
| 212681 - GUILHERME PEREIRA SILVA | 7.5 |
| 761794 - HELLEN KATARYNA DE OLIVEIRAN SOUZA | 9.5 |
| 163669 - IAGO BARROS DA COSTA | 6.5 |
| 741462 - IHANN KEMUEL REIS DO NASCIMENTO | 7 |
| 164053 - ISABELA GARRIDO DE ANDRADE PRATES | 7 |
| 164082 - JHONATAN SANTANA LACERDA | 6.5 |
| 177398 - JOAO GABRIEL ARAUJO DIOGO | 5.5 |
| 371820 - JOAO PEDRO DE SOUSA COELHO | 6 |
| 656635 - JORDAN ICARO FREITAS MACEDO | 3.5 |
| 761819 - JÚLIA VITÓRIA DOMINGUES DOS SANTOS BRANDÃO | 8.5 |
| 858176 - KELLY RAYSSA COSTA DE SOUZA | 6.5 |
| 213406 - KENNY GOMES TEIXEIRA | 5.5 |
| 212088 - KEVEN JUNIO SILVA MEDEIROS | 3.5 |
| 651712 - LÍZIA RAQUEL DE MAGALHÃES PESSÔA OLIVEIRA | 7.5 |
| 828191 - LUCAS DOS SANTOS PEREIRA | 9.5 |
| 858178 - LUCAS MATEUS SOUZA E SILVA | 7.5 |
| 211022 - LUIS EMANUEL SANTOS SILVA ROCHA | 6.5 |
| 212219 - MARIA EDUARDA CERQUEIRA BARROSO | 7.5 |
| 653579 - MARIA FERNANDA MARQUES DE FREITAS | 6 |
| 174804 - MATHEUS EDUARDO DE SOUZA MELO | 6.5 |
| 172552 - NATALIA VIEIRA DA SILVA | 6 |
| 211302 - NATHALIA BRIOSO DO NASCIMENTO SILVA | 9 |
| 704190 - NATHÁLIA DE JESUS SILVA SANTOS | 5.5 |
| 381538 - PATRÍCIA CORDEIRO MACHADO | 5 |
| 211103 - RAFAELA PIRES REIS | 6 |
| 759931 - RAFAEL FERREIRA FRANCO SILVA | 5 |
| 179334 - REBECA MARQUES PEREIRA DA SILVA | 0 |
| 248211 - RENATO JOSE FARIA FILHO | 4 |
| 251859 - ROBSON FELLIPE NASCIMENTO DE SOUZA | 6.5 |
| 201476 - SABRINA CASTRO E SILVA | 0 |
| 165874 - SARA MOREIRA DOS SANTOS | 8 |
| 170529 - THAYSSA DE CARVALHO FREITAS | 6 |
Quem sou eu
Arquivo do blog
quinta-feira, 6 de dezembro de 2018
NOTA FINAL 3ª ANO F
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário