| Nomes 210972 - ALEF DE LIMA RIBEIRO |
Média 7.5 |
| 212180 - ALINE BARBOSA DE JESUS | 5.5 |
| 212181 - AMANDA DA SILVA MACEDO | 5.5 |
| 164361 - ANA BEATRIZ SPINDOLA DA SILVA | 5.5 |
| 653162 - ANDREZA ALVES BENTO DO ROSARIO | 8.5 |
| 130118 - ANE KAROLYNE DA MATA PACHECO | 6.5 |
| 210985 - ANGEL ULDINE SANTOS DE FIGUEIREDO | 6 |
| 170149 - BIANCA DE SOUZA ALVES | 6.5 |
| 170929 - BRENA VITÓRIA SOUZA AGUIAR | 8 |
| 151666 - BRENO LOAIY FERREIRA DIAS | 7 |
| 212526 - CAROLINE BELCHIOR CARREIRO | 9 |
| 379095 - DANIEL LANELO GUEDES AMPARO | 5 |
| 212235 - DANIELLE GOMES MUNIZ | 6.5 |
| 211265 - ELLYSON MAYCK MACHADO EUSTÁQUIO | 9 |
| 647672 - ELOYSE MOREIRA DE JESUS | 7.5 |
| 381834 - GABRIEL SILVA ARAÚJO | 9 |
| 541028 - GESSIKA ACIOLE SOARES LO | 6.5 |
| 165105 - GILMAR VIRIATO DE QUEIROZ JÚNIOR | 8 |
| 363900 - GIOVANNA DE SOUZA LIMA | 6 |
| 437989 - GIOVANNA PEREIRA DA SILVA SOUSA | 6.5 |
| 381811 - GUILHERME DE JESUS ALVES - MOVIMENTADO | 2.5 |
| 169084 - HELOÍSA RENATA DUARTE DA SILVA | 7.5 |
| 165211 - IGOR GABRIEL AFONSO DOS SANTOS | 7.5 |
| 164077 - ISAIAS VITOR LOPES BOTELHO | 7 |
| 521660 - JHENIFFER DE OLIVEIRA MORAIS | 8 |
| 763966 - JONIELI SANTOS DA CONCEIÇÃO | 5.5 |
| 159056 - JUSSARA EVANGELISTA DA SILVA | 6.5 |
| 381637 - LARISSA FERREIRA DOS SANTOS | 5 |
| 236181 - LUIZ EDUARDO DE ALMEIDA XAVIER | 6 |
| 218721 - MATEUS MODESTO DE SOUSA | 6 |
| 858174 - MAURICIO RIBEIRO TAVARES | 6.5 |
| 165695 - PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS | 7.5 |
| 217209 - RAFAEL SANTANA REGIS | 5 |
| 501698 - RIVIA HILLARY DE SOUSA RODRIGUES | 7 |
| 212232 - SARAH FERNANDES PAULINO | 7 |
| 164268 - SUELEM DE SÁ CHAVIER | 5 |
| 169822 - THIAGO LUCAS BARROS DA COSTA | 0 |
Quem sou eu
Arquivo do blog
quinta-feira, 6 de dezembro de 2018
NOTA FINAL 3ª ANO D
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário